|
Item No.
|
Square Drive
|
Torque Range | Length | Width | Weight | |
| N.m | Lb.ft | mm | mm | kg | ||
| PCH920 | 9X12 | 4-20 | 30-180* | 155 | 28 | 0.24 |
| PCH925 | 9X12 | 5-25 | 45-225* | 178 | 28 | 0.28 |
| PCH950 | 9X12 | 5-50 | 4.0-40 | 240 | 28 | 0.4 |
| PCH985 | 9X12 | 15-85 | 12-60 | 310 | 28 | 0.51 |
| PCH9120 | 9X13 | 25-120 | 20-90 | 355 | 28 | 0.6 |
| PCH14200 | 14X18 | 40-200 | 30-150 | 424 | 32 | 0.86 |
| PCH14300 | 14X18 | 50-300 | 40-225 | 688 | 32 | 1.3 |
| PCH14500 | 14X18 | 100-500 | 80-400 | 970 | 56 | 2.56 |
| PCH24650 | 24*32 | 150-650 | 100-500 | 1030 | 56 | 4.9 |
| PCH24800 | 24X32 | 160-800 | 120-600 | 1030 | 56 | 4.9 |
| PCH241000 | 24X32 | 200-1000 | 150-750 | 1260 | 56 | 5.7 |
| PCH271500 | 27X36 | 300-1500 | 400-1100 | 1610 | 64 | 8 |
*Unit is Lb.in