|
Item No.
|
Square Drive
|
Torque Range | Length | Width | Weight | |
| N.m | Lb.ft | mm | mm | kg | ||
| PC112 | 1/4" | 2.5-12 | 20-205* | 184 | 30 | 0.45 |
| PC120 | 1/4" | 4-20 | 30-180* | 184 | 30 | 0.45 |
| PC230 | 3/8" | 6-30 | 50-250* | 214 | 37 | 0.5 |
| PC260 | 3/8" | 10-60 | 9.0-45 | 255 | 38 | 0.56 |
| PC2125 | 3/8" | 25-125 | 20-90 | 366 | 38 | 0.79 |
| PC3200 | 1/2" | 40-200 | 30-150 | 457 | 40 | 1.2 |
| PC3340 | 1/2" | 65-340 | 50-250 | 691 | 40 | 1.96 |
| PC4500 | 3/4" | 100-500 | 80-400 | 915 | 57 | 2.8 |
| PC4650 | 3/4" | 150-650 | 100-500 | 915 | 57 | 2.8 |
| PC4800 | 3/4" | 160-800 | 120-600 | 1030 | 60 | 5 |
| PC41000 | 3/4" | 200-1000 | 150-750 | 1260 | 60 | 6 |
| PC51000 | 1" | 200-1000 | 150-750 | 1260 | 60 | 6 |
*Unit is Lb.in