Item No.
Round Size Torque Range Increment Length Width Weight
mm N.m Lb.ft N.m mm mm kg
GMR1612 φ16 2.5-12 20-105* 0,05 288 38 0,58
GMR1620 φ16 4.0-20 30-180* 0,1 288 38 0,58
GMR1630 φ16 6.0-30 50-250* 0,1 307 38 0,72
GMR1660 φ16 10-60 9-45 0,5 377 38 0,86
GMR16125 φ16 25-125 20-90 0,5 431 38 0,94
GMR16200 φ16 40-200 30-150 1 455 38 1,06
GMR16335 φ16 65-335 50-250 1 515 38 1,2
GMR16400 φ16 80-400 60-300 2 695 38 2
GMR22500 φ22 100-500 80-400 2,5 800 38 4,3
GMR22800 φ22 160-800 120-600 4 1005 38 5,2
GMR221000 φ22 200-1000 150-750 5 1005 38 5,2
GMR16335L φ16 65-335 50-250 1 695 38 2

*Unit is Lb.in; L is extended length version.