Item No.
Shank Size Torque Range Increment Length Width Weight
mm N.m Lb.ft N.m mm mm kg
GMH912P 9x12 2.0-12 20-105* 0,1 287 38 0,43
GMH920P 9x12 4.0-20 30-180* 0,2 287 38 0,43
GMH930P 9x12 6.0-30 50-250* 0,2 306 38 0,57
GMH960P 9x12 10-60 9-45 0,5 375 38 0,71
GMH9100P 9x12 20-100 15-75 1 430 38 0,71
GMH9125P 9x12 25-125 20-90 1 430 38 0,79
GMH14200P 14x18 40-200 30-150 1 467 38 0,99
GMH14340P 14x18 60-340 50-250 2 527 38 1,09

*Unit is Lb.in