|
Item No.
|
Shank Size | Torque Range | Increment | Length | Width | Weight | |
| mm | N.m | Lb.ft | N.m | mm | mm | kg | |
| GMH912 | 9x12 | 2.5-12 | 20-105* | 0,05 | 287 | 38 | 0,58 |
| GMH920 | 9x12 | 4.0-20 | 30-180* | 0,1 | 287 | 38 | 0,58 |
| GMH930 | 9x12 | 6.0-30 | 50-250* | 0,1 | 306 | 38 | 0,72 |
| GMH960 | 9x12 | 10-60 | 9-45 | 0,5 | 375 | 38 | 0,86 |
| GMH9100 | 9x12 | 20-100 | 15-75 | 0,5 | 430 | 38 | 0,94 |
| GMH9125 | 9x12 | 25-125 | 20-90 | 0,5 | 430 | 38 | 0,94 |
| GMH14200 | 14x18 | 40-200 | 30-150 | 1 | 467 | 38 | 1,06 |
| GMH14335 | 14x18 | 65-335 | 50-250 | 1 | 527 | 38 | 1,2 |
| GMH24500 | 24x32 | 100-500 | 80-400 | 2,5 | 855 | 56 | 5 |
| GMH24800 | 24x32 | 160-800 | 120-600 | 4 | 1055 | 56 | 5,9 |
| GMH241000 | 24x32 | 200-1000 | 150-750 | 5 | 1055 | 56 | 5,9 |
| GMH271500 | 27x36 | 300-1500 | 200-1100 | 5 | 1249 | 64 | 9 |
| GMH272000 | 27x36 | 400-2000 | 300-1500 | 10 | 1249 | 64 | 9 |
| GMH273000 | 27x36 | 600-3000 | 400-2000 | 15 | 1249 | 64 | 10,3 |
| GMH14335L | 14x18 | 65-335 | 50-250 | 1 | 700 | 38 | 2 |
| GMH24400S | 24x32 | 80-400 | 60-300 | 2 | 710 | 56 | 2,8 |
| GMH24500S | 24x32 | 100-500 | 80-400 | 2,5 | 710 | 56 | 3 |
*Unit is Lb.in; L is extended length version; S is shorten length version.