Item No.
Square Drive
Torque Range Increment Length Width Weight
N.m Lb.ft N.m mm mm kg
GM112 1/4" 2.5-12 20-105* 0,05 290 38 0,68
GM120 1/4" 4.0-20 30-180* 0,1 290 38 0,68
GM230 3/8" 6.0-30 50-250* 0,1 318 38 0,82
GM330 1/2" 6.0-30 50-250* 0,1 318 38 0,82
GM260 3/8" 10-60 9-45 0,5 388 38 0,96
GM360 1/2" 10-60 9-45 0,5 388 38 0,96
GM2100 3/8" 20-100 15-75 0,5 443 38 1,04
GM3100 1/2" 20-100 15-75 0,5 443 38 1,04
GM2125 3/8" 25-125 20-90 0,5 443 38 1,04
GM3125 1/2" 25-125 20-90 0,5 443 38 1,04
GM3200 1/2" 40-200 30-150 1 468 40 1,16
GM3335 1/2" 65-335 50-250 1 528 40 1,3
GM4335 3/4" 65-335 50-250 1 528 40 1,34
GM4500 3/4" 100-500 80-400 2,5 855 60 5
GM4800 3/4" 160-800 120-600 4 1055 60 5,9
GM5800 1" 160-800 120-600 4 1055 60 5,9
GM41000 3/4" 200-1000 150-750 5 1055 60 5,9
GM51000 1" 200-1000 150-750 5 1055 60 5,9
GM51500 1" 300-1500 200-1100 5 1260 75 9,2
GM52000 1" 400-2000 300-1500 10 1260 75 9,2
GM53000 1" 600-3000 400-2000 15 1260 75 10,5
GM3200L 1/2" 40-200 30-150 1 525 40 1,29
GM3335L 1/2" 65-335 50-250 1 700 40 2,1
GM4335L 3/4" 65-335 50-250 1 700 40 2,15
GM51500L 1" 300-1500 200-1100 5 1600 75 13
GM52000L 1" 400-2000 300-1500 10 1600 75 13
GM53000L 1" 600-3000 400-2000 15 1840 75 15,2
GM4400S 3/4" 80-400 60-300 2 710 57 3
GM4500S 3/4" 100-500 80-400 2,5 710 57 3

*Unit is Lb.in; L is extended length version; S is shorten length version.