Item No.
Shank Size Torque Range Increment Length Width Weight
mm Lb.ft N.m Lb.ft mm mm kg
GH9200 9x12 40-200* 4.0-22 1* 268 38 0,58
GH9250 9x12 50-250* 6.0-30 1* 303 38 0,72
GH9100 9x12 20-100 25-135 0,5 413 38 0,94
GH14150 14x18 30-150 40-200 0,5 507 38 1,06
GH14250 14x18 50-250 70-340 1 527 38 1,2
GH24400 24x32 80-400 100-550 2 855 56 5
GH24600 24x32 100-600 150-800 2,5 1055 56 5,9
GH271000 27x36 200-1000 250-1350 5 1260 64 9
GH272000 27x36 400-2000 500-2700 10 1260 64 10,3

*Unit is Lb.in