|
Item No.
|
Square Drive
|
Torque Range | Increment | Length | Width | Weight | |
| N.m | Lb.ft | N.m | mm | mm | kg | ||
| GAM112P | 1/4" | 2.0-12 | 20-105* | 0,1 | 290 | 38 | 0,53 |
| GAM120P | 1/4" | 4.0-20 | 30-180* | 0,2 | 290 | 38 | 0,53 |
| GAM230P | 3/8" | 6.0-30 | 50-250* | 0,2 | 318 | 38 | 0,67 |
| GAM330P | 1/2" | 6.0-30 | 50-250* | 0,2 | 318 | 38 | 0,67 |
| GAM260P | 3/8" | 10-60 | 9-45 | 0,5 | 388 | 38 | 0,81 |
| GAM360P | 1/2" | 10-60 | 9-45 | 0,5 | 388 | 38 | 0,81 |
| GAM2100P | 3/8" | 20-100 | 15-75 | 1 | 443 | 38 | 0,89 |
| GAM2125P | 3/8" | 25-125 | 20-90 | 1 | 443 | 38 | 0,89 |
| GAM3100P | 1/2" | 20-100 | 15-75 | 1 | 443 | 38 | 0,89 |
| GAM3125P | 1/2" | 25-125 | 20-90 | 1 | 443 | 38 | 0,89 |
| GAM3200P | 1/2" | 40-200 | 30-150 | 1 | 488 | 40 | 1,09 |
| GAM3340P | 1/2" | 60-340 | 50-250 | 2 | 528 | 40 | 1,19 |
*Unit is Lb.in