|
Item No.
|
Square Drive
|
Torque Range | Increment | Length | Width | Weight | |
| Lb.ft | N.m | Lb.ft | mm | mm | kg | ||
| GA1200P | 1/4" | 40-200* | 4.0-22 | 1* | 280 | 38 | 0,53 |
| GA2250P | 3/8" | 50-250* | 6.0-30 | 1* | 315 | 38 | 0,67 |
| GA2100P | 3/8" | 20-100 | 25-135 | 0,5 | 425 | 38 | 0,89 |
| GA3100P | 1/2" | 20-100 | 25-135 | 0,5 | 425 | 38 | 0,89 |
| GA3150P | 1/2" | 30-150 | 40-200 | 0,5 | 505 | 40 | 1,01 |
| GA3250P | 1/2" | 50-250 | 70-340 | 1 | 525 | 40 | 1,15 |
*Unit is Lb.in