|
Item No.
|
Square Drive
|
Torque Range | Increment | Length | Width | Weight | |
| Lb.ft | N.m | Lb.ft | mm | mm | kg | ||
| G1200 | 1/4" | 40-200* | 4.0-22 | 1.0* | 280 | 38 | 0,68 |
| G2250 | 3/8" | 50-250* | 6.0-30 | 1.0* | 315 | 38 | 0,82 |
| G2100 | 3/8" | 20-100 | 25-135 | 0,5 | 425 | 38 | 1,04 |
| G3100 | 1/2" | 20-100 | 25-135 | 0,5 | 425 | 38 | 1,04 |
| G3150 | 1/2" | 30-150 | 40-200 | 0,5 | 505 | 40 | 1,16 |
| G3250 | 1/2" | 50-250 | 70-340 | 1 | 525 | 40 | 1,3 |
| G4250 | 3/4" | 50-250 | 70-340 | 1 | 525 | 40 | 1,34 |
| G4400 | 3/4" | 80-400 | 100-550 | 2 | 855 | 60 | 5 |
| G4600 | 3/4" | 100-600 | 150-800 | 2,5 | 1055 | 60 | 5,9 |
| G5600 | 1" | 100-600 | 150-800 | 2,5 | 1055 | 60 | 5,9 |
| G51000 | 1" | 200-1000 | 250-1350 | 5 | 1260 | 75 | 9,2 |
| G52000 | 1" | 400-2000 | 500-2700 | 10 | 1260 | 75 | 10,5 |
| G3250L | 1/2" | 50-250 | 70-340 | 1 | 705 | 40 | 2,1 |
| G4250L | 3/4" | 50-250 | 70-340 | 1 | 705 | 40 | 2,15 |
*Unit is Lb.in; L is extended length version.