|
Item No.
|
Round Hole | Torque Range | Increment | Length | Width | Weight | |
| mm | N.m | Lb.ft | N.m | mm | mm | kg | |
| EEMR1620 | φ16 | 2.0-20 | 17.7-177* | 0,01 | 431 | 46 | 0,65 |
| EEMR1630 | φ16 | 3.0-30 | 26.5-265* | 0,01 | 431 | 46 | 0,65 |
| EEMR1650 | φ16 | 5.0-50 | 44.2-442* | 0,01 | 456 | 46 | 0,73 |
| EEMR16100 | φ16 | 10-100 | 7.4-74 | 0,1 | 486 | 46 | 0,78 |
| EEMR16200 | φ16 | 20-200 | 14.7-147 | 0,1 | 517 | 46 | 0,9 |
| EEMR16250 | φ16 | 25-250 | 18.4-184 | 0,1 | 585 | 46 | 1,26 |
| EEMR16300 | φ16 | 30-300 | 22.1-221 | 0,1 | 585 | 46 | 1,26 |
*Unit is Lb.in