Item No.
Shank Size Torque Range Increment Length Width Weight
mm N.m Lb.ft N.m mm mm kg
EEMH920 9x12 2.0-20 17.7-177* 0,01 430 46 0,65
EEMH930 9x12 3.0-30 26.5-265* 0,01 430 46 0,65
EEMH950 9x12 5.0-50 44.2-442* 0,01 455 46 0,73
EEMH9100 9x12 10-100 7.4-74 0,1 485 46 0,78
EEMH14200 14x18 20-200 14.7-147 0,1 529 46 0,9
EEMH14250 14x18 25-250 18.4-184 0,1 597 46 1,26
EEMH14300 14x18 30-300 22.1-221 0,1 597 46 1,26

*Unit is Lb.in