|
Item No.
|
Square Drive
|
Torque Range | Increment | Length | Width | Weight | |
| N.m | Lb.ft | N.m | mm | mm | kg | ||
| EEM120 | 1/4" | 2.0-20 | 17.7-177* | 0,01 | 427 | 46 | 0,75 |
| EEM220 | 3/8" | 2.0-20 | 17.7-177* | 0,01 | 427 | 46 | 0,75 |
| EEM230 | 3/8" | 3.0-30 | 26.5-265* | 0,01 | 427 | 46 | 0,75 |
| EEM250 | 3/8" | 5.0-50 | 44.2-442* | 0,01 | 452 | 46 | 0,83 |
| EEM2100 | 3/8" | 10-100 | 7.4-74 | 0,1 | 482 | 46 | 0,88 |
| EEM3100 | 1/2" | 10-100 | 7.4-74 | 0,1 | 482 | 46 | 0,88 |
| EEM3200 | 1/2" | 20-200 | 14.7-147 | 0,1 | 522 | 46 | 1 |
| EEM3250 | 1/2" | 25-250 | 18.4-184 | 0,1 | 590 | 46 | 1,36 |
| EEM3300 | 1/2" | 30-300 | 22.1-221 | 0,1 | 590 | 46 | 1,36 |
| EEM4300 | 3/4" | 30-300 | 22.1-221 | 0,1 | 590 | 46 | 1,4 |
*Unit is Lb.in