Item No.
Round Hole Torque Range Increment Length Width Weight
mm N.m Lb.ft N.m mm mm kg
CMR1612 φ16 2.5-12 20-105* 0,025 283 38 0,44
CMR1620 φ16 4.0-20 30-180* 0,05 283 38 0,44
CMR1630 φ16 6.0-30 50-250* 0,075 302 38 0,58
CMR1660 φ16 10-60 9-45 0,25 371 38 0,72
CMR16125 φ16 25-125 20-90 0,25 426 38 0,8
CMR16200 φ16 40-200 30-150 0,5 450 38 0,92
CMR16335 φ16 65-335 50-250 0,75 510 38 1,06
CMR16400 φ16 80-400 60-300 1 690 38 1,85
CMR22500 φ22 100-500 80-400 1,25 790 38 3,3
CMR22800 φ22 160-800 120-600 2 990 38 4,2
CMR221000 φ22 200-1000 150-750 2,5 990 38 4,2
CMR16335L φ16 65-335 50-250 0,75 690 38 1,85

*Unit is Lb.in; L is extended length version.