|
Item No.
|
Shank Size | Torque Range | Increment | Length | Width | Weight | |
| mm | N.m | Lb.ft | N.m | mm | mm | kg | |
| CMH912 | 9x12 | 2.5-12 | 20-105* | 0,025 | 282 | 38 | 0,44 |
| CMH920 | 9x12 | 4.0-20 | 30-180* | 0,05 | 282 | 38 | 0,44 |
| CMH930 | 9x12 | 6.0-30 | 50-250* | 0,075 | 301 | 38 | 0,58 |
| CMH960 | 9x12 | 10-60 | 9-45 | 0,25 | 370 | 38 | 0,72 |
| CMH9100 | 9x12 | 20-100 | 15-75 | 0,25 | 423 | 38 | 0,8 |
| CMH9125 | 9x12 | 25-125 | 20-90 | 0,25 | 423 | 38 | 0,8 |
| CMH14200 | 14x18 | 40-200 | 30-150 | 0,5 | 462 | 38 | 0,92 |
| CMH14335 | 14x18 | 65-335 | 50-250 | 0,75 | 522 | 38 | 1,06 |
| CMH24500 | 24x32 | 100-500 | 80-400 | 1,25 | 840 | 56 | 4,04 |
| CMH24800 | 24x32 | 160-800 | 120-600 | 2 | 1040 | 56 | 4,93 |
| CMH241000 | 24x32 | 200-1000 | 150-750 | 2,5 | 1040 | 56 | 4,93 |
| CMH271500 | 27x36 | 300-1500 | 200-1100 | 3 | 1250 | 64 | 8 |
| CMH272000 | 27x36 | 400-2000 | 300-1500 | 5 | 1250 | 64 | 8 |
| CMH273000 | 27x36 | 600-3000 | 400-2200 | 7,5 | 1250 | 64 | 9,3 |
| CMH14335L | 14x18 | 65-335 | 50-250 | 0,75 | 702 | 38 | 1,85 |
| CMH24400S | 24x28 | 80-400 | 60-300 | 1 | 700 | 56 | 2,6 |
| CMH24500S | 24x32 | 100-500 | 80-400 | 1,25 | 700 | 56 | 2,75 |
*Unit is Lb.in; L is extended length version; S is shorten length version.