|
Item No.
|
Square Drive
|
Torque Range | Increment | Length | Width | Weight | |
| Lb.ft | N.m | Lb.ft | mm | mm | kg | ||
| C1200 | 1/4" | 40-200* | 4.0-22 | 0.50* | 275 | 38 | 0,54 |
| C2250 | 3/8" | 50-250* | 60-280 | 0.50* | 310 | 38 | 0,68 |
| C2100 | 3/8" | 20-100 | 25-135 | 0,25 | 420 | 38 | 0,9 |
| C3100 | 1/2" | 20-100 | 25-135 | 0,25 | 420 | 38 | 0,9 |
| C3150 | 1/2" | 30-150 | 40-200 | 0,5 | 460 | 40 | 1,02 |
| C3250 | 1/2" | 50-250 | 70-340 | 0,5 | 520 | 40 | 1,16 |
| C4250 | 3/4" | 50-250 | 70-340 | 0,5 | 520 | 40 | 1,2 |
| C4400 | 3/4" | 80-400 | 100-550 | 1 | 840 | 60 | 4,04 |
| C4600 | 3/4" | 100-600 | 150-800 | 1,25 | 1040 | 60 | 4,93 |
| C5600 | 1" | 100-600 | 150-800 | 1,25 | 1040 | 60 | 4,93 |
| C3250L | 1/2" | 50-250 | 70-340 | 0,5 | 700 | 40 | 1,95 |
| C4250L | 3/4" | 50-250 | 70-340 | 0,5 | 700 | 40 | 2 |
*English Unit is Lb.in; L is extended length version.