|
Item No.
|
Shank Size | Torque Range | Increment | Length | Width | Weight | |
| mm | Lb.ft | N.m | Lb.ft | mm | mm | kg | |
| CH9200 | 9x12 | 40-200* | 4.0-22 | 0.50* | 263 | 38 | 0,44 |
| CH9250 | 9x12 | 50-250* | 6.0-30 | 0.50* | 298 | 38 | 0,58 |
| CH9100 | 9x12 | 20-100 | 25-135 | 0,25 | 408 | 38 | 0,8 |
| CH14150 | 14x18 | 30-150 | 40-200 | 0,5 | 462 | 38 | 0,92 |
| CH14250 | 14x18 | 50-250 | 70-340 | 0,5 | 522 | 38 | 1,06 |
| CH24400 | 24x32 | 80-400 | 100-550 | 1 | 840 | 56 | 4,04 |
| CH24600 | 24x32 | 100-600 | 150-800 | 1,25 | 1040 | 56 | 4,93 |
| CH14250L | 14x18 | 50-250 | 70-340 | 0,5 | 702 | 38 | 1,85 |
*English Unit is Lb.in; L is extended length version.